Južni Tasos – Plaže


Br. Slika Naziv Širina Dužina Položaj
1  Tripiti-beach-23 Tripiti – ΤΡΥΠΗΤΗ | Τρυπητή 40,623338 24,542845 jug
2 Limenaria-beach-15 Limenaria – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ | Λιμενάρια 40,62593 24,574774 jug
3  Metalia-beach-13 Metalia – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ | Μεταλλεία 40,623781 24,582796 jug
4  Pefkari-beach-7 Pefkari – ΠΕΥΚΑΡΙ | Πευκάρι 40,617538 24,59722 jug
5  Potos-beach-6 Potos – ΠΟΤΟΣ | Ποτός 40,608702 24,606843 jug
6 Saint Anna – 40,586891 24,62429 jug
7 Psili Ammos – ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ | Ψιλή άμμος 40,583551 24,638748 jug
8  salonikos-beach-5 Salonikios Beach – Chill Out Beach – ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | Σαλονικιός 40,571597 24,643588 jug
9 Kalami – ΚΑΛΑΜΙ | Καλάμι 40,569972 24,645895 jug
10  Livaddi-beach-14 Livadi – ΛΙΒΑΔΙ | Λιβάδι 40,598214 24,691684 jug
11  Arsanas-beach-24 Arsanas – (Afrodite) ΑΡΣΑΝΑΣ | Αρσανάς 40,598042 24,695992 jug
12  Thimonia-beach-3 Thimonia – ΘΥΜΩΝΙΑ | Θυμωνιά 40,605679 24,72146 jug
13 Kekes Beach – 40,603779 24,727663 jug
14  Aliki-beach-31 Aliki – ΑΛΥΚΗ | Αλυκή 40,605118 24,74169 jug
Vaši komentari

You may also like...